以下是为我们运营部分服务并因此接收个人数据的服务商。每一方只接收其职能所需的数据,并有义务加以保护。部分服务商仅在工作室连接时,或仅在相关选项启用后才接收数据。
| 服务商 | 用途 | 接收的数据 | 所在地 | 何时 |
|---|---|---|---|---|
| Render | 应用托管 | 经过网站的全部数据 | 选定服务器时确定 | 始终 |
| Neon | 数据库 | 账户信息及保存在服务中的内容 | 选定服务器时确定 | 始终 |
| Cloudflare | 文件存储、网络与防护、接收邮件回复 | 上传的文件、图纸和图片;客户的邮件回复 | 全球网络 | 始终 |
| Resend | 发送系统邮件 | 收件人地址和邮件内容 | 美国 | 始终 |
| Anthropic | 人工智能(智能规划、助手) | 请求中发送的内容:设计数据和文本 | 美国 | 始终 |
| Google (Gemini API) | 人工智能(智能规划、图像) | 请求中发送的内容:设计数据、文本和图片 | 美国 | 始终 |
| OpenAI | 人工智能(智能规划) | 请求中发送的内容:设计数据和文本 | 美国 | 始终 |
| iCount | 以色列境内的订阅计费与发票 | 姓名、邮箱、企业信息;银行卡信息由其保存,不在我们处 | 以色列 | 始终 |
| Paddle | 以色列境外计费(启用后),作为记录商户 | 姓名、邮箱、国家和付款信息 | 英国 | 启用后 |
| 登录、Google 日历和 Gmail——仅限已连接者 | 所选日历中的事件、从邮箱发送的邮件 | 美国 | 仅限已连接者 | |
| Microsoft | 登录、Outlook 日历和邮件——仅限已连接者 | 所选日历中的事件、从邮箱发送的邮件 | 美国 | 仅限已连接者 |
| iCount · Morning · Sumit | 工作室自己的开票服务——仅当工作室连接时 | 发票上的客户信息及金额 | 以色列 | 仅限已连接者 |
| Green API | 向网站团队发送故障相关的 WhatsApp 消息 | 故障报告及报告人的联系方式 | 选定服务器时确定 | 始终 |
名单变更
如有新的服务商,我们会在此添加,并按照数据处理协议的规定,在其开始接收数据前至少 30 天通过电子邮件通知。问题请联系:office@d2plan.com。